top of page

Fotos
![]() Concierto de Piano Federico Kruszyn | ![]() Foto Concierto Banda Nac CiegosEstudiantes del Conservatorio J. Aguirre forman parte del orgánico de la orquesta. | ![]() Práctica Coral. Prof. Matías Ojeda.Estudiante ciega a la izquierda con su partitura en formato de musicografía Braille. |
---|---|---|
![]() Curso de Musicografía BrailleConservatorio J. Aguirre | ![]() Curso de Musicografía BrailleConservatorio J. Aguirre | ![]() Curso de Musicografía BrailleConservatorio J. Aguirre |
![]() Curso de Musicografía BrailleConservatorio J. Aguirre | ![]() Curso de Musicografía BrailleConservatorio J. Aguirre | ![]() Curso de Musicografía BrailleConservatorio J. Aguirre |
![]() Alumnos de Musicografía BrailleConservatorio J. Aguirre | ![]() Alumnos de Musicografía BrailleConservatorio J. Aguirre | ![]() Integración: clase de Leng MusicalEstudiante Lorena Muñoz (oboe). |
![]() Práctica docente de estudiante.Alumna Belén Conté del Espacio de la Práctica Docente en articulacón con alumna Ainara Costa. | ![]() Present. Curso Musicografía (DEA)Prof. Federico Kruszyn al frente de la cátedra de Musicografìa Braille, junto a Prof. Lic. Cecilia Carnuccio (Cello). Prof. Cecilia Rojo (Jefa de Área). | ![]() Curso en Conservatorio G. GilardiProf. Federico Kruszyn al frente de la cátedra de Musicografìa Braille, junto a Prof. Lic. Cecilia Rojo (Jefa de Área). |
![]() Curso en Conservatorio G. GilardiAsistentes al Curso de Musicografía Braille (Conservatorio Gilardo Gilardi, La Plata). | ![]() Menú a la carta | ![]() Colegio de Abogados de La PlataEstudiante del Ciclo Superior de Piano Juliana Vigoroux, en el curso. 2do encuentro de curso Musicografía Braille. |
bottom of page